Tháng Mười Năm 2026
Dương lịch: Tháng 10/2026 | Âm lịch: Tháng 8 năm Bính Ngọ
Lịch Âm Dương
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21/8 Mậu Thân Thu Phân | 2 22/8 Kỷ Dậu Thu Phân | 3 23/8 Canh Tuất Thu Phân | ||||
| 4 24/8 Tân Hợi Thu Phân | 5 25/8 Nhâm Tý Thu Phân | 6 26/8 Quý Sửu Thu Phân | 7 27/8 Giáp Dần Thu Phân | 8 28/8 Ất Mão Thu Phân | 9 29/8 Bính Thìn Hàn Lộ | 10 1/9 Đinh Tỵ Hàn Lộ |
| 11 2/9 Mậu Ngọ Hàn Lộ | 12 3/9 Kỷ Mùi Hàn Lộ | 13 4/9 Canh Thân Hàn Lộ | 14 5/9 Tân Dậu Hàn Lộ | 15 6/9 Nhâm Tuất Hàn Lộ | 16 7/9 Quý Hợi Hàn Lộ | 17 8/9 Giáp Tý Hàn Lộ |
| 18 9/9 Ất Sửu Hàn Lộ | 19 10/9 Bính Dần Hàn Lộ | 20 11/9 Đinh Mão Hàn Lộ | 21 12/9 Mậu Thìn Hàn Lộ | 22 13/9 Kỷ Tỵ Hàn Lộ | 23 14/9 Canh Ngọ Hàn Lộ | 24 15/9 Tân Mùi Sương Giáng |
| 25 16/9 Nhâm Thân Sương Giáng | 26 17/9 Quý Dậu Sương Giáng | 27 18/9 Giáp Tuất Sương Giáng | 28 19/9 Ất Hợi Sương Giáng | 29 20/9 Bính Tý Sương Giáng | 30 21/9 Đinh Sửu Sương Giáng | 31 22/9 Mậu Dần Sương Giáng |
Hướng dẫn
- Dòng 1: Ngày dương lịch
- Dòng 2: Ngày âm lịch (tháng/ngày)
- Dòng 3: Tiết can (Giáp, Ất, Bính...) - Chi (Tý, Sửu, Dần...)
- Dòng 4: Tiết khí (nếu có)