Tháng Sáu Năm 2026
Dương lịch: Tháng 6/2026 | Âm lịch: Tháng 4 năm Bính Ngọ
Lịch Âm Dương
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16/4 Bính Ngọ Tiểu Mãn | 2 17/4 Đinh Mùi Tiểu Mãn | 3 18/4 Mậu Thân Tiểu Mãn | 4 19/4 Kỷ Dậu Tiểu Mãn | 5 20/4 Canh Tuất Tiểu Mãn | 6 21/4 Tân Hợi Mang Chủng | |
| 7 22/4 Nhâm Tý Mang Chủng | 8 23/4 Quý Sửu Mang Chủng | 9 24/4 Giáp Dần Mang Chủng | 10 25/4 Ất Mão Mang Chủng | 11 26/4 Bính Thìn Mang Chủng | 12 27/4 Đinh Tỵ Mang Chủng | 13 28/4 Mậu Ngọ Mang Chủng |
| 14 29/4 Kỷ Mùi Mang Chủng | 15 1/5 Canh Thân Mang Chủng | 16 2/5 Tân Dậu Mang Chủng | 17 3/5 Nhâm Tuất Mang Chủng | 18 4/5 Quý Hợi Mang Chủng | 19 5/5 Giáp Tý Mang Chủng | 20 6/5 Ất Sửu Mang Chủng |
| 21 7/5 Bính Dần Mang Chủng | 22 8/5 Đinh Mão Hạ Chí | 23 9/5 Mậu Thìn Hạ Chí | 24 10/5 Kỷ Tỵ Hạ Chí | 25 11/5 Canh Ngọ Hạ Chí | 26 12/5 Tân Mùi Hạ Chí | 27 13/5 Nhâm Thân Hạ Chí |
| 28 14/5 Quý Dậu Hạ Chí | 29 15/5 Giáp Tuất Hạ Chí | 30 16/5 Ất Hợi Hạ Chí |
Hướng dẫn
- Dòng 1: Ngày dương lịch
- Dòng 2: Ngày âm lịch (tháng/ngày)
- Dòng 3: Tiết can (Giáp, Ất, Bính...) - Chi (Tý, Sửu, Dần...)
- Dòng 4: Tiết khí (nếu có)